您所在的位置: > 主页 > 天津资讯网 > 资讯 > 正文
华为麦芒8、AGMH1、天语LA1对比来源: 日期:2020-10-08 04:41:42  阅读:-

    请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方鲜红色的关心键。

    手机上型号:华为麦芒8 | AGM H1 | 天语LA1

    最新报价:1599元|1999元|1199元

    显示屏尺寸:6.21英寸 | 5.99英尺 | 6.53英尺

    华为麦芒8、AGMH1、天语LA1比照 - 团本 (2)


    屏幕类型:TFT LCD | TFT | TFT LCD

    显示屏颜色:1670万 | 缺主要参数 | 缺主要参数

    屏幕分辨率:2340×1080 | 2160×1080 | 2340×1080

    清晰度:415ppi | 368ppi | 缺主要参数

    窄外框:缺主要参数 | 2.7mm | 缺主要参数

    显示屏占有率:89% | 76.79% | 90%

    显示屏技术性:莱因保护视力 | In-Cell全迎合技术性 康宁三代夹层玻璃 | 缺主要参数

    手机上型号:华为麦芒8 | AGM H1 | 天语LA1

    CPU型号规格:海思芯片麒麟710 | 高通芯片骁龙450 | MTKMT6763

    CPU频率:4×Cortex A73 2.2GHz 4*Cortex A53 1.7GHz | 1.8GHz | 缺主要参数

    核数:八核 | 八核 | 八核

    电脑操作系统:安卓系统 9 | 安卓系统 8.1 | 缺主要参数

    操作界面:EMUI 9.0 | 缺主要参数 | TiLiOS

    RAM容积:8GB | 4gB | 8GB

    ROM容积:128GB | 64GB | 64GB

    储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展

    拓展容积:较大适用512GB拓展 | 较大适用128GB拓展 | 较大适用128GB拓展

    别的硬件配置主要参数:缺主要参数 | 安全性加密芯片-PCB适配设计方案 | 缺主要参数

    电池电量:3400mAh | 5400mAh | 5000mAh

    充电电池种类:不拆式式充电电池 | 不拆式式充电电池

    电池的型号:高聚物锂电 | 缺主要参数 | 缺主要参数

    续航时间:缺主要参数 | 播放歌曲 6.3钟头视頻 9钟头手机游戏 8钟头拍摄视频 7小时持续语音通话 12小时纯关机 41钟头 | 缺主要参数

    蓄电池充电:9V/2A充电头 | 快充 无线快速充电技术 有线电视电池充电低于2钟头 无线快速充电技术低于4钟头 | 9V/2A充电头

    手机上型号:华为麦芒8 | AGM H1 | 天语LA1

    全网通:有 | 有 | 适用

    4g风格:挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通

    手机上型号:华为麦芒8 | AGM H1 | 天语LA1

    后摄:2400万 1600万 二百万 | 1200万 | 2400万 五百万 二百万

    前摄像头:八百万 | 1600万 | 1600万

    监控摄像头种类:四监控摄像头 | 双镜头 | 四监控摄像头

    传感器类型:缺主要参数 | CMOS | 缺主要参数

    拍照闪光灯:LED拍照闪光灯 | LED闪光灯 | 缺主要参数

    焦距:缺主要参数 | 后置摄像头f/2.0 f/1.8 外置f/2.0 | 后摄 f/2.4 前摄像头 f/2.8

    对焦:有 | 有 | 适用

    监控摄像头特点:缺主要参数 | 缺主要参数 | 弹出式监控摄像头

    拍攝方式:AI美拍视频、AI智能化情景鉴别、大光圈镜头、AI非常城市夜景、人像图片、录影、专业相机、全景图、智能化防抖动、适用6秒曝出等 | 数码变焦 光学变焦 对焦 防抖动 美肤 护肤录影 | 光学变焦 对焦 美肤 全景图 ps滤镜 情景方式 晚间拍攝 图片水印 超广角镜头 视频摄像头 人像模式 智能化照相等

    拍摄视频:有 | 有 | 适用

    手机上型号:华为麦芒8 | AGM H1 | 天语LA1

    色调:宝石蓝 幻夜黑 极光蓝 | 枪黑 深海蓝 | 夜华黑 镜泊蓝 素雅白

    屏幕尺寸:155.2×73.4×7.95mm | 192×50×23mm | 162×76×10mm

    手机上薄厚范畴:8mm及下列 | 8mm之上 | 缺主要参数

    手机重量:160g | 250g | 228g

    显示屏特性:全面屏手机 珍珠屏 | 全面屏手机 NTSC色彩饱和度 ≥70% 色度 ≥450 对 | 度 ≥1500 1 胶手套实际操作 湿手实际操作 | 全面屏手机

    外壳插口:3.5mm耳机插孔 Micro USB接口 | USB 2.0插口 USB Type-C插口 | 3.5mm耳机插孔 USB Type-C插口

    手机上型号:华为麦芒8 | AGM H1 | 天语LA1

    传感器种类:重力传感器 光线传感器 距离感应器 指纹验证 联接与共享资源:蓝牙4.2 | NFC WLAN网络热点 WLAN 传送数据 蓝牙5.0 OTG | WLAN网络热点 VoLTE

    蓝牙功能:有 | 有 | 适用

    WIFI作用:802.11 a/b/g/n/ac 2.4g/5G | 单频WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 适用WIFI

    #华为麦芒8#

    谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!

    华为麦芒8

    (正文已结束)

    免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!